
普通科進路実績
普通科 進路実績
カレッジコース
国公立大学合格率

半分以上が合格!
(合格率は令和3年度の実績)進学先

- 岐阜大学
- 名古屋大学
- 愛知県立大学 等
一般コース
進学率

- 名城大学
- 大同大学
- 中部学院大学 等
進学先の内訳

就職先
- マックスバリュ東海㈱
- 岐阜商工信用組合
- ㈱十八楼 等
進学者36名 就職者10名
(令和3年度)
スポーツコース
進学率

- 日本競輪学校
- 日本体育大学 等
就職先

- 日本ハムファイターズ
- トヨタ自動車(株) 等
進学者47名(スポーツ推薦10名) 就職者11名
(令和3年度)
主な進学先 一覧
国公立大学
(平成30~令和2年度)学校名 | 学部 |
---|---|
愛知教育大学 | 教育学部 |
北見工業大学 | 工学部 |
岐阜大学 | 教育学部 |
岐阜大学 | 工学部 |
京都教育大学 | 教育学部 |
滋賀大学 | 経済学部 |
学校名 | 学部 |
---|---|
富山県立大学 | 工学部 |
名古屋工業大学 | 工学部 |
名古屋工業大学 | 創造工学教育課程 |
三重大学 | 人文学部 |
山形大学 | 工学部 |
私立大学
(平成30~令和2年度)企業名 | 学部 |
---|---|
愛知学院大学 | 心身科学部 |
愛知学院大学 | 経済学部 |
愛知工科大学 | 工学部 |
愛知工業大学 | 工学部 |
愛知淑徳大学 | 人間情報学部 |
愛知淑徳大学 | 文学部 |
愛知大学 | 文学部 |
愛知大学 | 法学部 |
愛知大学 | 経済学部 |
愛知大学 | 現代中国語学部 |
愛知文教大学 | 人文学部 |
朝日大学 | 保健医療学部 |
関西学院大学 | 理工学部 |
関西大学 | 人間健康学部 |
北見大学 | 海洋生命科学部 |
岐阜医療科学大学 | 保健科学部 |
岐阜聖徳学園大学 | 外国語学部 |
岐阜聖徳学園大学 | 看護学部 |
岐阜聖徳学園大学 | 経済情報学部 |
岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 |
岐阜保健大学 | 看護学部 |
京都外国語大学 | 外国語学科 |
近畿大学 | 農学部 |
近畿大学 | 理工学部 |
創価大学 | 文学部 |
中京大学 | 法学部 |
中京大学 | 経済学部 |
中京大学 | 経営学部 |
学校名 | 学部 |
---|---|
中部学院大学 | 看護リハビリテーション学部 |
中部大学 | 応用生物学部 |
中部大学 | 経営情報学部 |
中部大学 | 人文学部 |
中部大学 | 生命健康学部 |
東海学院大学 | 人間関係学部 |
東海学園大学 | 心理学部 |
東海大学 | 農学部 |
東海大学 | 心理学部 |
東京農業大学 | 国際食糧情報学部 |
長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 |
名古屋学院大学 | 経済学部 |
名古屋女子大学 | 健康科学部 |
南山大学 | 経営学部 |
南山大学 | 人文学部 |
南山大学 | 法学部 |
人間環境大学 | 人間環境学部 |
福山大学 | 生命工学部 |
佛教大学 | 歴史学部 |
名城大学 | 理工学部 |
名城大学 | 農学部 |
四日市大学 | 環境情報学部 |
酪農学園大学 | 食料環境学部 |
立命館大学 | 生命科学学部 |
立命館大学 | 理工学部 |
龍谷大学 | 社会学部 |
他多数
短期大学・大学校
(平成30~令和2年度)学校名 |
---|
滋賀文教短期大学(姉妹校) |
大垣女子短期大学 |
岐阜県立国際たくみアカデミー |
東海職業能力開発大学校 |
学校名 |
---|
創価女子短期大学 |
平成医療短期大学 |
他多数
主な就職実績 一覧
就職実績
(平成29~令和元年度)※50音順企業名 |
---|
(株)アクシス |
社会福祉法人井ノ口会 |
(株)エディオン |
ENEOSウイング |
エフピコイーストロジ(株) |
エムテック |
沖野重機工事 |
(株)オンダ製作所 |
(株)カオル製作所 |
(株)ギフ加藤製作所 |
(株)岐阜グランドホテル |
岐阜県警察官 |
岐阜商工組合 |
岐阜食品(株) |
(有)久世食品 |
後藤商店 |
(株)コパン |
三甲(株) |
企業名 |
---|
サンマートサカイ |
自衛隊一般曹候補生(陸上) |
新日鐵住金(株)和歌山製作所 |
西濃運輸(株)名古屋支店 |
(株)TBC |
トヨタ自動車(株) |
日幸製菓(株) |
日本印刷(株) |
日本ガード(株) |
(株)パールマネキン |
マックスバリュ中部(株) |
丸幸製菓(株) |
森松工業(株) |
(株)ヤマダ電機 |
特別養護老人ホーム優・悠・邑和会 |
読売巨人軍 |
(株)わかさ生活 |
他多数